我校2024年硕士研究生调剂复试名单

序号 姓名 报考专业 考生编号 政治理论 外国语 数学 专业课 总分
1 吕廷相 动力工程及工程热物理 101834214201382 68 68 95 137 368
2 程浩楠 动力工程及工程热物理 101414412712728 74 73 85 130 362
3 蒋超 动力工程及工程热物理 102864413018957 64 63 105 126 358
4 石文彬 动力工程及工程热物理 104224510915850 65 67 98 124 354
5 过志伟 动力工程及工程热物理 100064210504564 57 58 114 121 350
6 闫理哲 动力工程及工程热物理 102864152107215 69 57 93 129 348
7 单楠 动力工程及工程热物理 101834214201373 63 66 82 134 345
8 段棋怀 动力工程及工程热物理 102134000001216 76 71 78 119 344
9 张礼伟 动力工程及工程热物理 102514000000345 68 81 81 113 343
10 李宇航 动力工程及工程热物理 102514000004181 68 77 92 104 341
11 郑丛帛 动力工程及工程热物理 101454000013754 62 58 72 148 340
12 包栋旭 动力工程及工程热物理 106984331111915 64 74 102 100 340
13 侯强 动力工程及工程热物理 102864370717633 71 65 98 106 340
14 李育成 轮机工程 105334430605722 64 67 77 116 324
15 赵祥鹏 轮机工程 102134000003988 73 60 93 97 323
16 穆雪阳 轮机工程 102134000000856 77 78 67 89 311
17 许桐祯 轮机工程 106984231710509 70 66 91 84 311
18 孙语鸽 轮机工程 101834214106226 64 60 64 119 307
19 王盛 轮机工程 102134000011085 79 61 75 88 303
20 杨雨桥 轮机工程 106994220615363 67 63 77 86 293
21 郭佳明 轮机工程 102174000041096 64 67 57 98 286
22 吕安媛 轮机工程 102484122414944 66 70 68 80 284
23 李梦祥 轮机工程 102864231708127 62 51 65 99 277
24 刘义峰 轮机工程 104874000131737 58 57 69 87 271
25 石奉琳 能源动力 103354000924399 78 85 135 111 409
26 杨浪 能源动力 102864360116517 67 75 107 128 377
27 王磊 能源动力 106144080812181 69 70 110 126 375
28 王潇潇 能源动力 102864360116514 70 72 110 110 362
29 杨雅琪 能源动力 101414370210642 78 67 87 130 362
30 张文杰 能源动力 101414210905069 76 75 77 133 361
31 何赣鹏 能源动力 100034031102551 67 70 82 139 358
32 李云飞 能源动力 102864142007018 65 38 121 130 354
33 谭浩然 能源动力 102134000006334 79 75 61 138 353
34 杜文硕 能源动力 101834214207936 73 72 72 133 350
35 昌宇航 能源动力 102864230307976 73 69 84 122 348
36 方楠 能源动力 103354000912710 77 78 75 116 346
37 茹凯 能源动力 102134000008847 70 71 70 135 346
38 钟贞钊 能源动力 102134000009013 67 58 96 124 345
39 许盛军 能源动力 101834214215864 68 69 72 135 344
40 王若栋 能源动力 105614021010475 69 56 75 144 344
41 陈亮 能源动力 101834214222616 72 44 87 140 343
42 廖振煌 能源动力 106984330211815 63 56 122 102 343
43 黄继森 能源动力 106994311815608 65 79 83 116 343
44 林迅雷 能源动力 101834214215383 67 70 68 137 342
45 苏超凡 能源动力 106984142409114 66 70 97 108 341
46 曹鹤滨 能源动力 102864346015895 61 63 99 118 341
47 杜洋 能源动力 102514000010930 67 52 96 126 341
48 姜恒 能源动力 102864311608382 68 71 68 133 340
49 张智超 能源动力 101454000013462 67 61 81 131 340
50 余苗苗 能源动力 102864140206759 77 79 74 110 340
51 李品臻 能源动力 102134000008512 75 81 76 107 339
52 孟浩 能源动力 102134000006322 74 63 67 135 339
53 罗涛 能源动力 105334430405718 63 69 79 128 339
54 王伟 能源动力 102864311608395 73 76 65 125 339
55 任宗天 能源动力 106114010080026 71 51 77 139 338
56 金珊珊 能源动力 101834214215227 66 76 69 127 338
57 李传高 能源动力 101414341109275 73 70 75 120 338
58 汪诗彬 能源动力 101414413212868 73 63 77 123 336
59 聂淑清 能源动力 101414230307695 72 58 83 123 336
60 饶东 能源动力 102134000006333 76 67 68 125 336
61 马诚 能源动力 102134000006078 78 80 65 112 335
62 高丰 能源动力 102864140206762 57 81 77 120 335
63 胡天昊 能源动力 101414410612132 64 52 89 130 335
64 高源 能源动力 102134000013106 78 81 81 95 335
65 韩统一 能源动力 104874000136658 70 77 96 90 333
66 魏萍萍 能源动力 102134000006035 75 70 58 130 333
67 李苡琳 能源动力 103354000911086 70 67 79 117 333
68 李俊锋 能源动力 103354000914079 67 63 76 125 331
69 朱永新 能源动力 102174000030200 74 63 68 126 331
70 刘骎原 能源动力 102944210615959 60 68 67 136 331
71 吴凡 能源动力 100034015100607 62 61 109 98 330
72 韦锐 能源动力 100064210503196 68 74 92 96 330
73 苏赵磊 能源动力 101834214221828 65 57 71 137 330
74 陈佳豪 能源动力 103354000925014 74 54 73 128 329
75 韩禹 能源动力 102134000001263 73 66 90 100 329
76 熊子翔 能源动力 106114010080038 63 74 71 121 329
77 武晓昂 能源动力 102864311608394 63 68 80 117 328
78 莫山兴 能源动力 105614021015646 68 53 85 121 327
79 刘汉超 能源动力 100074000009891 61 61 86 118 326
80 李亦广 能源动力 106144085406809 62 72 86 106 326
81 庞汉达 能源动力 101414321108507 72 62 66 125 325
82 聂于人 能源动力 102864517121748 64 69 82 110 325
83 卢慧 能源动力 102864321810241 68 73 69 114 324
84 贾子誉 能源动力 101834214205877 67 41 85 131 324
85 张世威 能源动力 103354000922803 66 70 63 125 324
86 黄宗跃 能源动力 102174000060360 79 74 62 109 324
87 李育成 能源动力 105334430605722 64 67 77 116 324
88 耿立豪 能源动力 101414130500717 79 51 70 124 324
89 沈浩泽 能源动力 101834215512992 68 54 70 131 323
90 郭亚丽 能源动力 101414641415125 65 59 74 125 323
91 范宇恒 能源动力 101414211305307 64 73 84 101 322
92 徐振鲁 能源动力 101454000016535 66 66 78 112 322
93 杨盛宇 能源动力 101834214215384 70 59 64 129 322
94 王文正 能源动力 100074000009927 69 61 85 107 322
95 宋慧莹 能源动力 102864220607719 60 66 83 113 322
96 李骏驰 能源动力 104874000102114 67 79 91 85 322
97 王东豪 能源动力 101454000016069 66 60 70 126 322
98 卞志豪 能源动力 106984613619134 66 66 96 94 322
99 吕子轩 能源动力 102864411518578 69 75 73 104 321
100 李莹莹 能源动力 103584210002448 74 57 79 111 321
101 刘东鹏 能源动力 102174000060268 72 55 82 112 321
102 苏纯 能源动力 101414213906205 68 82 63 107 320
103 陈俊杰 能源动力 101454000018055 77 60 98 85 320
104 申毅豪 能源动力 100074000009905 63 74 80 103 320

请以上考生加入微信

  通知群微信码.png