我校2024年硕士研究生调剂复试拟录取名单(第二次)

序号 姓名 报考专业 考生编号 政治
理论
外语 数学 专业课 初试
总分
初试
折合分
线上专业综合考核成绩 外语测试成绩 综合素质测试成绩 复试总成绩 复试折合分 录取总成绩 备注
1 魏卓远 动力工程及工程热物理 104874000135552 73 65 69 116 323 38.76 120.0 37.0 124.0 281.0 32.11 70.87
2 王植国 能源动力 101414432113755 60 77 97 126 360 43.2 124.0 41.2 123.2 288.4 32.96 76.16
3 关百灵 能源动力 102134000008480 70 67 82 115 334 40.08 134.6 44.0 135.2 313.8 35.86 75.94
4 李子寒 能源动力 102134000008375 73 80 84 103 340 40.8 125.4 41.0 128.6 295.0 33.71 74.51
5 梁魁 能源动力 106144081109553 73 64 107 104 348 41.76 122.0 38.4 120.0 280.4 32.05 73.81
6 周艺航 能源动力 106144085405342 67 77 68 121 333 39.96 125.0 39.4 127.4 291.8 33.35 73.31
7 张美齐 能源动力 102134000000298 80 81 79 96 336 40.32 122.0 40.2 126.0 288.2 32.94 73.26
8 李和谦 能源动力 101834214220231 65 78 69 126 338 40.56 120.6 37.8 125.0 283.4 32.39 72.95
9 韩琳子 能源动力 102864124606258 67 72 72 120 331 39.72 115.6 39.6 132.0 287.2 32.82 72.54
10 姜国丰 能源动力 100044371009955 50 47 113 120 330 39.6 128.0 36.6 122.6 287.2 32.82 72.42

                

我校2024年硕士研究生调剂复试不予录取名单(第二次)

序号 姓名 报考专业 考生编号 政治
理论
外语 数学 专业课 初试
总分
初试
折合分
线上专业综合考核成绩 外语测试成绩 综合素质测试成绩 复试总成绩 复试折合分 录取总成绩 备注
1 李瑞轩 动力工程及工程热物理 102864320202196 59 71 81 122 333 39.96 113.0 34.4 117.0 264.4 30.22 70.18 名额外
2 王磊 动力工程及工程热物理 106144080812181 69 70 110 126 375 45 95.6 31.8 92.0 219.4 25.07 70.07 名额外
3 李育成 动力工程及工程热物理 105334430605722 64 67 77 116 324 38.88 117.0 35.4 106.0 258.4 29.53 68.41 名额外
4 张浩晴 动力工程及工程热物理 101414346009466 68 70 68 122 328 39.36 97.0 32.0 107.0 236.0 26.97 66.33 名额外
5 李宜庭 动力工程及工程热物理 102134000008711 59 64 98 111 332 39.84 99.0 31.2 90.2 220.4 25.19 65.03 名额外
6 薛翔龙 动力工程及工程热物理 101414410211955 67 74 72 111 324 38.88 85.0 29.8 85.0 199.8 22.83 61.71 线上专业综合考核成绩不合格
外语测试成绩不合格
综合素质测试成绩不合格
复试总成绩不合格
7 姜晨颖 动力工程及工程热物理 102864370217249 64 72 97 127 360 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 43.20 缺考
8 王瀚平 动力工程及工程热物理 101454000019244 68 56 108 117 349 41.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 41.88 缺考
9 姜承坤 动力工程及工程热物理 101834214217492 74 63 63 141 341 40.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.92 缺考
10 郭滨 动力工程及工程热物理 101284013001827 65 61 72 136 334 40.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.08 缺考
11 张冉冉 动力工程及工程热物理 102864321810384 71 69 92 101 333 39.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.96 缺考
12 宋加乐 动力工程及工程热物理 102864371317985 64 74 71 123 332 39.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.84 缺考
13 金筱影 动力工程及工程热物理 106144081221477 70 76 78 106 330 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.60 缺考
14 杨帆 动力工程及工程热物理 105614021009486 78 77 80 95 330 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.60 缺考
15 华青格乐 动力工程及工程热物理 100074000009902 60 61 83 124 328 39.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.36 缺考
16 谭桥波 动力工程及工程热物理 102554240000014 60 67 70 125 322 38.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 38.64 缺考
17 何俊杰 动力工程及工程热物理 102514000010750 59 63 83 116 321 38.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 38.52 缺考
18 胡远波 能源动力 103584210000812 69 79 92 105 345 11.04 118.4 39.4 112.8 270.6 30.93 375.93 名额外
19 刘家钧 能源动力 105614021007716 72 73 110 136 391 46.92 96.0 32.2 94.0 222.2 25.39 72.31 名额外
20 葛弋宁 能源动力 102134000005763 67 75 83 138 363 43.56 102.0 34.0 112.4 248.4 28.39 71.95 名额外
21 段豪杰 能源动力 102134000008730 78 65 106 119 368 44.16 102.0 31.4 106.2 239.6 27.38 71.54 名额外
22 张宝仓 能源动力 102474130507144 69 71 94 116 350 42 110.4 35.8 108.8 255.0 29.14 71.14 名额外
23 王瀚平 能源动力 101454000019244 68 56 108 117 349 41.88 114.6 28.8 107.0 250.4 28.62 70.50 外语测试成绩不合格
24 李旭 能源动力 114134212004089 65 75 78 125 343 41.16 110.8 35.4 106.0 252.2 28.82 69.98 名额外
25 郑召彬 能源动力 101454000015411 70 66 75 128 339 40.68 118.0 26.8 92.8 237.6 27.15 67.83 外语测试成绩不合格
26 姜承坤 能源动力 101834214217492 74 63 63 141 341 40.92 102.8 33.2 98.6 234.6 26.81 67.73 名额外
27 杨帆 能源动力 105614021009486 78 77 80 95 330 39.6 103.8 37.4 102.6 243.8 27.86 67.46 名额外
28 刘汉超 能源动力 101834215221155 69 61 91 115 336 40.32 100.4 31.2 103.2 234.8 26.83 67.15 名额外
29 朱先圆 能源动力 100054370408763 58 55 88 133 334 40.08 118.4 31.6 86.8 236.8 27.06 67.14 综合素质测试成绩不合格
30 刘建华 能源动力 103584210001423 68 62 103 126 359 43.08 75.0 28.0 100.0 203.0 23.20 66.28 线上专业综合考核成绩不合格
外语测试成绩不合格
复试总成绩不合格
31 孙驰 能源动力 102134000008852 66 68 89 112 335 40.2 103.6 34.2 87.2 225.0 25.71 65.91 综合素质测试成绩不合格
32 别婷 能源动力 102484122418400 48 79 96 122 345 41.4 93.8 27.4 92.8 214.0 24.46 65.86 外语测试成绩不合格
33 杨梦婷 能源动力 100544000008562 68 65 73 128 334 40.08 107.0 31.2 86.8 225.0 25.71 65.79 综合素质测试成绩不合格
34 赵警昊 能源动力 102474341311810 60 62 93 131 346 41.52 88.0 30.0 86.4 204.4 23.36 64.88 线上专业综合考核成绩不合格
综合素质测试成绩不合格
复试总成绩不合格
35 何元鑫 能源动力 102484122421046 60 64 81 134 339 40.68 91.8 27.8 89.8 209.4 23.93 64.61 外语测试成绩不合格
综合素质测试成绩不合格
复试总成绩不合格
36 周瑶 能源动力 101414346009461 71 54 96 109 330 39.6 107.2 27.4 80.2 214.8 24.55 64.15 外语测试成绩不合格
综合素质测试成绩不合格
37 余郭静 能源动力 106114007080183 64 72 89 109 334 40.08 88.0 25.0 94.4 207.4 23.70 63.78 线上专业综合考核成绩不合格
外语测试成绩不合格
复试总成绩不合格
38 单倩茜 能源动力 107014414811076 59 78 76 119 332 39.84 69.4 31.2 81.6 182.2 20.82 60.66 线上专业综合考核成绩不合格
外语测试成绩不合格
综合素质测试成绩不合格
复试总成绩不合格
39 盛金辉 能源动力 100134195070084 57 71 117 120 365 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 43.80 缺考
40 杨轶昂 能源动力 102174000060615 78 73 86 123 360 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 43.20 缺考
41 陈太通 能源动力 101414213906238 70 69 94 126 359 43.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 43.08 缺考
42 李嘉鑫 能源动力 102134000003340 68 52 114 116 350 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 42.00 缺考
43 高思杰 能源动力 101454000017065 60 60 104 125 349 41.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 41.88 缺考
44 江灵杰 能源动力 102864342515500 67 74 105 103 349 41.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 41.88 缺考
45 陈香威 能源动力 102864411318495 80 63 79 126 348 41.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 41.76 缺考
46 张杏蒙 能源动力 103354000928911 71 76 86 114 347 41.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 41.64 缺考
47 段晓波 能源动力 103354000922165 68 75 87 113 343 41.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 41.16 缺考
48 秦宇政 能源动力 104874000136766 64 57 119 102 342 41.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 41.04 缺考
49 刘漫 能源动力 106114014080161 71 56 114 101 342 41.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 41.04 缺考
50 江志杰 能源动力 102484122421759 58 77 95 111 341 40.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.92 缺考
51 李东景 能源动力 103354000911793 71 62 103 104 340 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.80 缺考
52 胡永恒 能源动力 105614021011312 75 78 71 116 340 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.80 缺考
53 王琦 能源动力 101414411912611 66 74 68 132 340 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.80 缺考
54 邱炳昆 能源动力 910024370602641 67 62 106 103 338 40.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.56 缺考
55 刘书圳 能源动力 101834214210961 73 73 69 123 338 40.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.56 缺考
56 丁俊韬 能源动力 102134000008633 72 77 85 104 338 40.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.56 缺考
57 段宇轩 能源动力 102484122416376 64 79 87 107 337 40.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.44 缺考
58 邱建彬 能源动力 102474440815121 69 62 75 130 336 40.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.32 缺考
59 芦颖 能源动力 102174000080133 79 69 79 109 336 40.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.32 缺考
60 高明轩 能源动力 101834214101252 70 71 84 111 336 40.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.32 缺考
61 范振豪 能源动力 100034599114495 61 77 82 115 335 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.20 缺考
62 张晓兵 能源动力 106114012080077 73 78 75 109 335 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 40.20 缺考
63 姜来浩 能源动力 100074000009602 62 59 110 102 333 39.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.96 缺考
64 顾云鹏 能源动力 102864341114963 69 69 94 101 333 39.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.96 缺考
65 罗志青 能源动力 100074000006468 65 79 87 102 333 39.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.96 缺考
66 彭桂荣 能源动力 101454000018404 78 68 69 117 332 39.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.84 缺考
67 陈孔云 能源动力 100544000010742 68 70 67 127 332 39.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.84 缺考
68 方家伟 能源动力 102864213907555 60 62 98 112 332 39.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.84 缺考
69 杨煜 能源动力 104874000131259 67 58 103 103 331 39.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 39.72 缺考

樱花堂网站

2024年4月15日